
概述
概述
铝壳电阻采用铝合金挤压外壳,内置无感绕线电阻丝,并以无机硅胶灌封 — 为大功率、高热负载应用提供出色的散热性能、机械强度和抗振性。 广泛应用于需要能量散发(发热)+ 大功率 + 高稳定性的各类场景:工业设备 / 电力系统、新能源 / 储能系统、汽车电子 / 新能源汽车、测试与实验室设备等。
主要特性
高效散热设计,输出稳定
- 铝合金挤压外壳,导热性能优异
- 持续满载工作下温升稳定
高功率承载,应对严苛工况
- 单体功率覆盖 5W ~ 1500W 全功率段
- 耐高温、抗振动,可承受瞬态过载
可靠的绕线结构
- 内部采用无感绕制,性能稳定
- 无机硅胶灌封,机械强度高
出色的过载与脉冲能力
- 可承受短时 10 倍额定功率浪涌
- 适用于制动 / 放电等高能量应用
规格丰富,选型灵活
- 可选多种功率、阻值与外形规格
- 支持非标定制及专用工装开发
安装便捷,兼容性强
- 标配 M4 / M5 安装孔
- 可与散热器集成使用
出色的绝缘与安全性能
- 内部填充二氧化硅,绝缘强度 ≥ 2500VAC
- 符合 RoHS / REACH
应用领域
典型应用
变频器制动
伺服驱动器
电梯能量回馈
风电变流器
光伏逆变器
新能源汽车充电

铝壳电阻 型号对比
本系列各型号的并排规格对比 — 功率范围、阻值范围、精度、工作温度与典型应用。
| 规格项 | 50-1500W · 可定制阻值RXLG 梯形铝壳电阻 | 5-1000W · 可定制阻值RX24 黄金铝壳电阻 | 可定制阻值RXLB 窄型铝壳电阻 | 可定制阻值立式铝壳电阻(铝壳制动电阻) | 可定制阻值RXPC 船型铝壳电阻 | 可定制阻值RX24 高温线铝壳电阻 | 可定制阻值散热片金属电阻 | 可定制阻值铝壳制动电阻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率范围 | 40W ~ 500W | 5W ~ 1000W(RX24 系列 — 19 款型号) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) | 50W ~ 10000W(涵盖 50–1500W 标准范围) |
| 阻值范围 | 0.1Ω ~ 100KΩ | 0.1Ω ~ 100KΩ | — | — | — | — | — | — |
| 阻值精度 | ±1% / ±2% / ±5% | ±1% / ±2% / ±5% | 最大 ±5% | 最大 ±5% | 最大 ±5% | 最大 ±5% | 最大 ±5% | 最大 ±5% |
| 外壳工艺 | 梯形挤压铝合金外壳 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工作温度 | -55℃ ~ +275℃ | — | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) | -55°C ~ +375°C(额定功率温度 ≤ +70°C) |
| 应用领域 | 变频器制动 · 伺服驱动 · 工业能耗散热 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外壳结构 | — | 环保模压 · 全焊接 | — | — | — | — | — | — |
| 绕线工艺 | — | 无感绕线(Ayrton-Perry 绕线) | — | — | — | — | — | — |
| 端子形式 | — | 0.6 直引线 / 1.6-2.0 孔型引线 / M4 / M8 | — | — | — | — | — | — |
| 外壳特性 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 端子镀层 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电压范围 | — | — | 0.5kV ~ 2.0kV | 0.5kV ~ 2.0kV | 0.5kV ~ 2.0kV | 0.5kV ~ 2.0kV | 0.5kV ~ 2.0kV | 0.5kV ~ 2.0kV |
| 耐压 | — | — | < 2000V | < 2000V | < 2000V | < 2000V | < 2000V | < 2000V |
| 防护等级 (IP) | — | — | IP33 ~ IP54 | IP33 ~ IP54 | IP33 ~ IP54 | IP33 ~ IP54 | IP33 ~ IP54 | IP33 ~ IP54 |
| 工作环境 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 外形封装 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 型号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N 系列 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 系列型号 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 引线工艺 | — | — | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) | 高温编织引线(外壳固定,高温引出) |
| 外壳 | — | — | 95% 铝合金外壳 | 95% 铝合金外壳 | 95% 铝合金外壳 | 95% 铝合金外壳 | 95% 铝合金外壳 | 95% 铝合金外壳 |
| 典型应用 | — | — | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 | 电源测试 / 电路负载 / 电梯 / 变频器 / 起重机制动 / 电力 / 船舶 / 工业自动化 |
| 产品名称 | — | — | 铝壳制动电阻 | 铝壳制动电阻 | 铝壳制动电阻 | 铝壳制动电阻 | 铝壳制动电阻 | 铝壳制动电阻 |
| 额定电压 | — | — | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz | AC 2.5kV ~ 4kV / 1 分钟 / 50Hz |
| 端子规格 | — | — | M4 安装孔 | M4 安装孔 | M4 安装孔 | M4 安装孔 | M4 安装孔 | M4 安装孔 |
| 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
常见问题
贵司的铝壳电阻功率范围是多少?
我们的铝壳系列(RX24、RXG24、RXLG)在正确安装散热器条件下覆盖 5 W 至 1000 W。机架安装标准功率包括 25 W、50 W、100 W、200 W、300 W、500 W、1000 W,阻值范围 0.1 Ω 至 100 kΩ,标准 ±5% 公差(可选 ±1%)。
铝壳电阻的散热器安装有多重要?
非常关键 —— 无散热器时仅可使用额定功率的约 25–30%。铝壳通过安装面传导热量;建议使用涂导热膏的平整铝板,每 100 W 配 200–500 cm² 散热面积。按数据手册用 M4–M6 螺丝、扭矩 1.5–3 N·m 紧固。
防护等级一般是多少?是否适合户外使用?
标准铝壳电阻为 IP00(开放端子),设计用于机柜内安装。户外或恶劣环境可提供 IP54 硅胶灌封或 IP65 全密封带防水接头版本。工作温度 −55°C 至 +200°C(壳温)。
铝壳电阻和底盘安装绕线电阻有什么区别?
两者都采用绕线元件,但铝壳增加了完全封闭的挤压外壳,可防尘防震防误触,且通过散热器导热效果更好。底盘安装(玻璃釉涂层)型号更便宜更紧凑,但依靠对流冷却,功率密度较低。25 W 以上且有散热器条件时优选铝壳。
铝壳电阻是否符合 RoHS 和无铅要求?
是 —— 所有标准铝壳产品系列均符合 RoHS 3(EU 2015/863)和 REACH 要求。焊接端子采用 SAC305 无铅焊料。每批出货免费提供物质声明和合格证明;完整的 SGS 第三方报告可发邮件至 [email protected] 索取。
申请样品
申请样品
标准样品在合理数量内免费提供(2–3 个工作日内寄出)。定制样品 2–4 周内交付。请通过右侧表单告知我们:
- 公司及联系方式
- 目标型号或关键参数(功率 / 阻值 / 封装)
- 应用场景及预计年用量
- 收货地址及期望交付日期
📧 您也可以直接发邮件至 [email protected] / 13650089870
Inquiry







